Опубликовано pushkin в Втр, 05/01/2010 - 21:03
Просмотр конференции fido7.crimea.robots:
Предыдущее Следующее
Дата: 17 Sep 2018, 22:31:01
От: Evil Robot @ 2:460/58.0
Кому: All
Тема: Nodes Stat. Table
--- 2:460/58
Origin: Lame Users Breading (2:460/58)
Предыдущее Следующее
К списку сообщений
К списку конференций
Предыдущее Следующее
Дата: 17 Sep 2018, 22:31:01
От: Evil Robot @ 2:460/58.0
Кому: All
Тема: Nodes Stat. Table
* From 17 Sep 00:06:11 till 17 Sep 23:55:00 *
┌────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│ Node address │ Sent bytes │Received bytes│ In Out Sess. │
├────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ 1│1:261/38 │ 18163│ 0│ 0│ 37│ 37│
│ 2│2:46/12 │ 519229│ 0│ 182│ 26│ 208│
│ 3│2:46/42 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 4│2:46/49 │ 0│ 0│ 143│ 23│ 166│
│ 5│2:46/200 │ 0│ 0│ 0│ 6│ 6│
│ 6│2:280/5555 │ 19093│ 3768│ 3│ 38│ 41│
│ 7│2:292/854 │ 0│ 0│ 0│ 23│ 23│
│ 8│2:460/58.10 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 9│2:460/58.25 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 10│2:460/58.29 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 11│2:460/58.30 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 12│2:460/58.31 │ 841478│ 0│ 1│ 0│ 1│
│ 13│2:460/58.58 │ 643435│ 10175│ 47│ 0│ 47│
│ 14│2:460/58.1212 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 15│2:460/777 │ 9345747│ 0│ 71│ 0│ 71│
│ 16│2:460/1124 │ 1184268│ 64828│ 0│ 291│ 291│
│ 17│2:461/58 │ 93026547│ 0│ 1│ 0│ 1│
│ 18│2:463/0 │ 0│ 0│ 0│ 23│ 23│
│ 19│2:463/68 │ 56497│ 667439│ 58│ 42│ 100│
│ 20│2:463/68.168 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 21│2:463/1104 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 22│2:463/1331 │ 42940│ 0│ 0│ 43│ 43│
│ 23│2:463/1919 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 24│2:463/2223 │ 37805│ 4975│ 3│ 47│ 50│
│ 25│2:464/4077 │ 0│ 0│ 19│ 0│ 19│
│ 26│2:466/50 │ 16940│ 0│ 6│ 29│ 35│
│ 27│2:467/70 │ 33757│ 76812│ 1│ 40│ 41│
│ 28│2:467/239 │ 0│ 0│ 0│ 24│ 24│
│ 29│2:469/15 │ 0│ 0│ 33│ 0│ 33│
│ 30│2:469/122 │ 14775│ 3385│ 26│ 24│ 50│
│ 31│2:469/335 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 32│2:4600/140 │ 24473│ 0│ 0│ 38│ 38│
│ 33│2:4623/178 │ 0│ 0│ 0│ 23│ 23│
│ 34│2:4641/222 │ 27978│ 0│ 23│ 42│ 65│
│ 35│2:4647/13 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 36│2:5000/111 │ 14995│ 3495│ 0│ 43│ 43│
│ 37│2:5015/46 │ 48103│ 0│ 1│ 42│ 43│
│ 38│2:5019/40 │ 33780│ 915│ 47│ 43│ 90│
│ 39│2:5020/545 │ 72714│ 166711│ 0│ 49│ 49│
│ 40│2:5020/570 │ 16393│ 5926│ 0│ 35│ 35│
│ 41│2:5020/730 │ 0│ 0│ 12│ 23│ 35│
│ 42│2:5020/1042 │ 32037│ 56817021│ 70│ 43│ 113│
│ 43│2:5020/1906 │ 24412│ 0│ 0│ 40│ 40│
│ 44│2:5023/24 │ 33657│ 1287329│ 0│ 42│ 42│
│ 45│2:5026/99 │ 28022│ 0│ 76│ 19│ 95│
│ 46│2:5030/115 │ 0│ 676│ 1│ 24│ 25│
│ 47│2:5053/58 │ 20596│ 1285│ 8│ 40│ 48│
│ 48│2:5054/30 │ 1354162│ 13495│ 109│ 281│ 390│
│ 49│2:5055/73 │ 0│ 0│ 0│ 23│ 23│
│ 50│2:5080/102 │ 1366│ 25508302│ 9│ 33│ 42│
│ 51│2:6078/80 │ 24741│ 983│ 72│ 16│ 88│
│ 52│3:640/384 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ 53│3:640/1384 │ 18200│ 80194│ 59│ 13│ 72│
│ 54│4:90/1 │ 0│ 0│ 25│ 23│ 48│
├────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ Total: │ 107576303│ 84717714│ 2757│
--- 2:460/58
Origin: Lame Users Breading (2:460/58)
Предыдущее Следующее
К списку сообщений
К списку конференций
Последние комментарии
5 года 43 недели назад
5 года 43 недели назад
6 года 30 недели назад
6 года 47 недели назад
6 года 47 недели назад
6 года 48 недели назад
6 года 48 недели назад
6 года 48 недели назад
6 года 48 недели назад
6 года 51 недели назад