Просмотр конференции fido7.enet.sysop:
11078 | 18 Oct 2020, 11:02:02 | Brexit | Gerrit Kuehn |
11077 | 18 Oct 2020, 08:35:04 | Brexit | Karel Kral |
11076 | 17 Oct 2020, 17:51:49 | Brexit | Charles Pierson |
11075 | 17 Oct 2020, 23:06:12 | Brexit | Gerrit Kuehn |
11074 | 17 Oct 2020, 21:38:58 | Brexit | Benny Pedersen |
11073 | 17 Oct 2020, 11:52:44 | Brexit | Charles Pierson |
11072 | 17 Oct 2020, 11:52:30 | Brexit | Charles Pierson |
11071 | 17 Oct 2020, 11:52:29 | Brexit | Charles Pierson |
11070 | 17 Oct 2020, 12:30:19 | Brexit | Michiel van der Vlist |
11069 | 17 Oct 2020, 11:40:11 | Brexit | Karel Kral |
11068 | 17 Oct 2020, 10:30:04 | Brexit | Michiel van der Vlist |
11067 | 16 Oct 2020, 12:11:41 | Z2PNT compile state (16.1 | Ulrich Schroeter |
11066 | 16 Oct 2020, 00:14:54 | Nlcheck report | Michiel van der Vlist |
11065 | 10 Oct 2020, 23:31:04 | 2:5030/786 | Benny Pedersen |
11064 | 10 Oct 2020, 10:51:54 | 2:5030/786 | Charles Pierson |
11063 | 10 Oct 2020, 14:45:46 | 2:5030/786 | Benny Pedersen |
11062 | 09 Oct 2020, 12:57:36 | 2:5030/786 | Charles Pierson |
11061 | 09 Oct 2020, 15:05:22 | 2:5030/786 | Benny Pedersen |
11060 | 09 Oct 2020, 12:05:20 | Z2PNT compile state (09.1 | Ulrich Schroeter |
11059 | 08 Oct 2020, 20:20:56 | 2:5030/786 | Charles Pierson |
11058 | 08 Oct 2020, 22:37:46 | 2:5030/786 | Benny Pedersen |
11057 | 02 Oct 2020, 12:11:06 | Z2PNT compile state (02.1 | Ulrich Schroeter |
11056 | 30 Sep 2020, 08:12:38 | Z2PNT compile state (25.0 | Ulrich Schroeter |
11055 | 29 Sep 2020, 17:11:46 | Z2PNT compile state (25.0 | Benny Pedersen |
11054 | 25 Sep 2020, 12:04:04 | Z2PNT compile state (25.0 | Ulrich Schroeter |
11053 | 23 Sep 2020, 19:47:06 | Brexit | Benny Pedersen |
11052 | 22 Sep 2020, 09:19:37 | Brexit | Charles Pierson |
11051 | 22 Sep 2020, 09:57:23 | Brexit | Michiel van der Vlist |
11050 | 22 Sep 2020, 09:57:01 | Brexit | Michiel van der Vlist |
11049 | 22 Sep 2020, 07:06:52 | Brexit | Gerrit Kuehn |
11048 | 21 Sep 2020, 18:00:24 | Brexit | Charles Pierson |
11047 | 21 Sep 2020, 23:52:01 | Brexit | Michiel van der Vlist |
11046 | 20 Sep 2020, 17:11:08 | Beer | Charles Pierson |
11045 | 20 Sep 2020, 11:19:47 | Please welcome new node V | Carol Shenkenberger |
11044 | 20 Sep 2020, 19:04:02 | Beer | Benny Pedersen |
11043 | 19 Sep 2020, 10:38:20 | Nlcheck report | Karel Kral |
11042 | 19 Sep 2020, 03:42:40 | Beer | Karel Kral |
11041 | 18 Sep 2020, 17:59:49 | Beer | Charles Pierson |
11040 | 18 Sep 2020, 12:03:46 | Z2PNT compile state (18.0 | Ulrich Schroeter |
11039 | 18 Sep 2020, 00:15:07 | Nlcheck report | Michiel van der Vlist |
11038 | 17 Sep 2020, 14:52:30 | Beer | Gerrit Kuehn |
11037 | 17 Sep 2020, 05:36:57 | Beer | Charles Pierson |
11036 | 17 Sep 2020, 05:32:23 | Beer | Charles Pierson |
11035 | 17 Sep 2020, 10:23:42 | Beer | Gerrit Kuehn |
11034 | 17 Sep 2020, 10:18:58 | Beer | Gerrit Kuehn |
11033 | 17 Sep 2020, 09:47:45 | Beer | Karel Kral |
11032 | 17 Sep 2020, 09:30:22 | Beer | Karel Kral |
11031 | 17 Sep 2020, 06:00:54 | Beer | Benny Pedersen |
11030 | 16 Sep 2020, 21:57:31 | Beer | Charles Pierson |
11029 | 16 Sep 2020, 19:19:03 | Beer | Charles Pierson |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 К списку конференций
Последние комментарии
7 года 44 недели назад
7 года 44 недели назад
8 года 31 недели назад
8 года 48 недели назад
8 года 48 недели назад
8 года 49 недели назад
8 года 49 недели назад
8 года 49 недели назад
8 года 49 недели назад
9 года 3 дня назад