Опубликовано pushkin в Втр, 05/01/2010 - 21:03
Просмотр конференции fido7.ru.linux.chainik:
Предыдущее Следующее
Дата: 19 Dec 2020, 13:08:24
От: Stas Mishchenkov @ 2:460/5858.0
Кому: Alexey Vissarionov
Тема: mem
--- Ругаться матом нехорошо... Но называть вещи своими именами необходимо.
Origin: Lame Users Breeding. Simferopol, Crimea. (2:460/5858)
Предыдущее Следующее
К списку сообщений
К списку конференций
Предыдущее Следующее
Дата: 19 Dec 2020, 13:08:24
От: Stas Mishchenkov @ 2:460/5858.0
Кому: Alexey Vissarionov
Тема: mem
Hi, Alexey!
19 дек 20 12:55, Alexey Vissarionov -> Stas Mishchenkov:
AV>>> Для начала `rpm -q procps`, а то у тебя, похоже, какая-то древность.
SM>> procps-3.3.15-alt4.git4c4d8b24640612.x86_64
AV> Хм... ладно, сойдет. Тогда `cat /proc/meminfo` и `top -bn1 -o +VIRT`
[fido@localhost ~]$ cat /proc/meminfo
MemTotal: 1000280 kB
MemFree: 121920 kB
MemAvailable: 465592 kB
Buffers: 74224 kB
Cached: 368132 kB
SwapCached: 5604 kB
Active: 367080 kB
Inactive: 107048 kB
Active(anon): 14464 kB
Inactive(anon): 17488 kB
Active(file): 352616 kB
Inactive(file): 89560 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 8388604 kB
SwapFree: 8331980 kB
Dirty: 532 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 30448 kB
Mapped: 24660 kB
Shmem: 180 kB
Slab: 283456 kB
SReclaimable: 58028 kB
SUnreclaim: 225428 kB
KernelStack: 2032 kB
PageTables: 1948 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 8888744 kB
Committed_AS: 275436 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
Percpu: 82184 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages: 0 kB
ShmemHugePages: 0 kB
ShmemPmdMapped: 0 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB
Hugetlb: 0 kB
DirectMap4k: 375360 kB
DirectMap2M: 671744 kB
[fido@localhost ~]$ top -bn1 -o +VIRT
top - 13:07:57 up 17:18, 2 users, load average: 0,12, 0,15, 0,13
Tasks: 105 total, 1 running, 104 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%CPU(s): 0,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni,100,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 976,8 total, 119,1 free, 368,6 used, 489,1 buff/cache
MiB Swap: 8192,0 total, 8136,7 free, 55,3 used. 455,1 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1233 nscd 20 0 686972 180 180 S 0,0 0,0 0:01.33 nscd
1636 _nslcd 20 0 382112 324 324 S 0,0 0,0 0:00.00 nslcd
1583 root 20 0 258180 3288 2400 S 0,0 0,3 0:03.29 NetworkMa+
1675 named 20 0 199836 13924 2524 S 0,0 1,4 2:21.66 named
1 root 20 0 102800 4604 3044 S 0,0 0,5 0:28.59 systemd
2212 root 20 0 89240 108 56 S 0,0 0,0 0:06.87 apcupsd
869 root 20 0 67860 11288 10048 S 0,0 1,1 0:14.76 systemd-j+
2291 fido 20 0 36168 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 (sd-pam)
2321 root 20 0 28244 1536 1364 S 0,0 0,2 0:00.08 sshd
2324 fido 20 0 28244 1216 1048 S 0,0 0,1 0:03.47 sshd
2445 root 20 0 28244 764 656 S 0,0 0,1 0:00.08 sshd
2448 fido 20 0 28244 640 452 S 0,0 0,1 0:03.94 sshd
901 root 20 0 20996 148 128 S 0,0 0,0 0:01.67 systemd-u+
2287 fido 20 0 19920 1848 1352 S 0,0 0,2 0:01.27 systemd
1016 root 20 0 16528 2344 1928 S 0,0 0,2 0:12.43 systemd-l+
2489 fido 20 0 15888 5308 4312 S 0,0 0,5 0:00.40 mc
1601 fido 20 0 14796 7488 1004 S 0,0 0,7 2:40.07 binkd
2267 _nginx 20 0 13656 4644 3104 S 0,0 0,5 0:25.52 nginx
1632 root 20 0 13064 1220 1092 S 0,0 0,1 0:00.27 sshd
1027 message+ 20 0 13036 1836 1252 S 0,0 0,2 0:27.38 dbus-daem+
2269 _nginx 20 0 11452 2804 2108 S 0,0 0,3 0:00.13 nginx
2268 _nginx 20 0 11320 56 56 S 0,0 0,0 0:00.00 nginx
2270 _nginx 20 0 11320 56 56 S 0,0 0,0 0:00.00 nginx
2271 _nginx 20 0 11320 56 56 S 0,0 0,0 0:00.00 nginx
2272 _nginx 20 0 11320 56 56 S 0,0 0,0 0:00.00 nginx
2273 _nginx 20 0 11320 56 56 S 0,0 0,0 0:00.00 nginx
2274 _nginx 20 0 11320 56 56 S 0,0 0,0 0:00.00 nginx
2275 _nginx 20 0 11320 56 56 S 0,0 0,0 0:00.00 nginx
2276 _nginx 20 0 11320 104 104 S 0,0 0,0 0:00.00 nginx
2265 root 20 0 10848 392 312 S 0,0 0,0 0:00.00 nginx
1599 root 20 0 7552 1564 1432 S 0,0 0,2 0:00.74 crond
2325 fido 20 0 6556 3860 2108 S 0,0 0,4 0:00.24 bash
2449 fido 20 0 6424 292 292 S 0,0 0,0 0:00.09 bash
2491 fido 20 0 6404 2360 1780 S 0,0 0,2 0:00.07 bash
6798 fido 20 0 5956 2324 2132 R 0,0 0,2 0:00.00 top
2168 root 20 0 3312 840 740 S 0,0 0,1 0:00.00 xinetd
1600 fido 20 0 2960 820 728 S 0,0 0,1 0:00.87 binkd
6434 root 20 0 2800 756 688 S 0,0 0,1 0:00.00 mgetty
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.02 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu+
9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.05 ksoftirqd+
10 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:11.33 rcu_sched
11 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
12 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.13 migration+
14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
15 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
16 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.12 migration+
17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.85 ksoftirqd+
19 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1+
20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
21 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 netns
22 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks+
23 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kauditd
25 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 khungtaskd
26 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 oom_reaper
27 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 writeback
28 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kcompactd0
29 root 25 5 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ksmd
30 root 39 19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:03.10 khugepaged
31 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 crypto
32 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kintegrit+
33 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
34 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 md
35 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 edac-poll+
36 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 devfreq_wq
37 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdogd
38 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:23.70 kswapd0
64 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kthrotld
65 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 nvme-wq
66 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 nvme-rese+
67 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 nvme-dele+
68 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kstrp
83 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 charger_m+
406 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 ata_sff
407 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 scsi_eh_0
408 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 scsi_tmf_0
412 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 scsi_eh_1
414 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 scsi_tmf_1
436 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 ttm_swap
483 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 scsi_eh_2
484 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 scsi_tmf_2
487 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 scsi_eh_3
490 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 scsi_tmf_3
547 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:04.76 kworker/1+
607 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/u+
609 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.89 jbd2/sdb-8
610 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 ext4-rsv-+
849 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 ipv6_addr+
885 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 iprt-VBox+
903 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:03.96 kworker/0+
946 root 39 19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kipmi0
982 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 ext4-rsv-+
984 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:02.24 jbd2/sda1+
985 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 ext4-rsv-+
4665 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:13.51 kworker/0+
5228 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.07 kworker/u+
5512 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:04.14 kworker/1+
6269 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.02 kworker/u+
6303 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:02.05 kworker/1+
6398 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.29 kworker/0+
6428 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.02 kworker/u+
6729 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.04 kworker/1+
Have nice nights.
Stas Mishchenkov.
--- Ругаться матом нехорошо... Но называть вещи своими именами необходимо.
Origin: Lame Users Breeding. Simferopol, Crimea. (2:460/5858)
Предыдущее Следующее
К списку сообщений
К списку конференций
Последние комментарии
7 года 44 недели назад
7 года 45 недели назад
8 года 31 недели назад
8 года 49 недели назад
8 года 49 недели назад
8 года 49 недели назад
8 года 49 недели назад
8 года 49 недели назад
8 года 49 недели назад
9 года 1 неделя назад